<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproSchiphol treft maatregelen: 400 extra medewerkers - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/69094-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/69094-2/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 14:27:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>Schiphol treft maatregelen: 400 extra medewerkers - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/69094-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>Schiphol treft maatregelen: 400 extra medewerkers</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/69094-2/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/69094-2/#comments</comments>
					<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 10:18:15 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Sharon Evers]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=69094</guid>
										<description><![CDATA[Schiphol verwacht de komende maanden gemiddeld zo’n 200.000 passagiers per dag (van 8 juli tot en met 3 september reizen circa 12,4 miljoen passagiers via Schiphol). Om deze stroom in goede banen te leiden, neemt de luchthaven extra maatregelen door onder meer 350 tot 400 extra medewerkers in te zetten. Op die manier wil de [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<h4>Schiphol verwacht de komende maanden gemiddeld zo’n 200.000 passagiers per dag (van 8 juli tot en met 3 september reizen circa 12,4 miljoen passagiers via Schiphol). Om deze stroom in goede banen te leiden, neemt de luchthaven extra maatregelen door onder meer 350 tot 400 extra medewerkers in te zetten. Op die manier wil de <a href="https://www.schiphol.nl/nl/">airport </a>problemen als tijdens de <a href="https://www.travelpro.nl/topoverleg-problemen-schiphol/">meivakantie</a> voorkomen.</h4>
<p>Schiphol laat weten onder meer extra medewerkers in te zetten om ieders vakantiestart zo prettig mogelijk te laten verlopen. In totaal zet Schiphol in de maanden juli en augustus 350 tot 400 extra securitymedewerkers in. Daarnaast komen er drie extra security lanes bij. Hier vindt de veiligheidscontrole plaats van reizigers en hun handbagage. Alle security lanes in Vertrekhal 1 worden volledig bemand in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2017 van 's morgens 6.00 uur tot 20.00 uur ’s avonds. Alle security lanes van Vertrekhal 2 worden in diezelfde periode ook van 6.00 uur tot 20.00 uur volledig ingezet, tenzij uit ervaring blijkt dat het aantoonbaar niet nodig is.</p>
<p><em>Foto: <span class="small">Dennis van de Water/Shutterstock.com</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/69094-2/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>1</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
