<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproIlse van der Heide, Auteur van Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/author/ilse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/author/ilse/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 12:26:18 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>Ilse van der Heide, Auteur van Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/author/ilse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>TUI-make over voor bagagetrolleys Schiphol</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/tui-makeover-voor-bagagetrolleys-schiphol/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/tui-makeover-voor-bagagetrolleys-schiphol/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 13:48:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=57576</guid>
										<description><![CDATA[TUI heeft haar wagenpark uitgebreid: vanaf nu prijkt de naam van de marktleider op de bagagetrolleys die op Schiphol gratis beschikbaar zijn voor reizigers. Op de achterkant van de 7.000 bagagetrolleys springt direct de bekende smile in het oog, de voorkant wordt gesierd door inspirerende bestemmingsbeelden uit het brede vakantie-aanbod van TUI. Reizigers die vanaf [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>TUI heeft haar wagenpark uitgebreid: vanaf nu prijkt de naam van de marktleider op de bagagetrolleys die op Schiphol gratis beschikbaar zijn voor reizigers. Op de achterkant van de 7.000 bagagetrolleys springt direct de bekende smile in het oog, de voorkant wordt gesierd door inspirerende bestemmingsbeelden uit het brede vakantie-aanbod van TUI.</p>
<p>Reizigers die vanaf Schiphol onderweg zijn naar een zonvakantie, wintersportvakantie of een city-trip, ontdekken op de luchthaven al wat TUI met je doet. De fraaie beelden van must see vakantiebestemmingen brengen de reiziger direct in de juiste vakantiestemming en inspireren  voor een volgende vakantie. TUI, de grootste vakantie-aanbieder van Nederland en samenwerkingspartner van Schiphol Media, vergroot hiermee ook haar zichtbaarheid op de luchthaven. Schiphol Media exploiteert de bagagetrolleys en alle andere reclamemogelijkheden op Schiphol, zowel in de vertrek- en aankomsthallen als op het wegennet rond de luchthaven.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/tui-makeover-voor-bagagetrolleys-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Geen vluchtannuleringen Groningen Airport Eelde</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/geen-vluchtannuleringen-groningen-airport-eelde/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/geen-vluchtannuleringen-groningen-airport-eelde/#respond</comments>
					<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:39:44 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=57399</guid>
										<description><![CDATA[De twee geplande vluchten tussen Groningen Airport Eelde &#8211; Gdansk en Londen Southend worden voorlopig niet geannuleerd, dat meldt Lisette van Dijken (Marketing en Communication Executive Groningen Airport Eelde) tegenover TravelPro. De bovengenoemde vluchten staan gepland in de namiddag. Door de weersomstandigheden is er deze ochtend veel overlast en wordt het door KNMI afgeraden om [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>De twee geplande vluchten tussen Groningen Airport Eelde - Gdansk en Londen Southend worden voorlopig niet geannuleerd, dat meldt Lisette van Dijken (Marketing en Communication Executive Groningen Airport Eelde) tegenover <em>TravelPro</em>. De bovengenoemde vluchten staan gepland in de namiddag. Door de weersomstandigheden is er deze ochtend veel overlast en wordt het door KNMI afgeraden om de weg op te gaan, maar de verwachting is dat de dooi in de middag zal intreden. </p>
<p>Als passagiers vragen hebben kan er contact worden opgenomen via de telefoon en op de website van Groningen Aiport Eelde en Teletekst wordt benodigde informatie gecommuniceerd. De weersverwachting voor morgen is beter, deze vluchten worden voorlopig ook niet geannuleerd. </p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/geen-vluchtannuleringen-groningen-airport-eelde/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>LEES! TravelPro webmagazine #22</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/57065/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/57065/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 15:51:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Webmagazines]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=57065</guid>
										<description><![CDATA[Elke vrijdag is het TravelPro webmagazine online beschikbaar en verschijnt het automatisch in de mailboxen van onze nieuwsbrief-abonnees. Het webmagazine bevat een selectie van de papieren uitgave van die week met als toevoeging de highlights van die week op nieuwsgebied. Deze week onder andere in het webmagazine: Een interview met Norbert Good (FOX Verre Reizen) [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Elke vrijdag is het TravelPro webmagazine online beschikbaar en verschijnt het automatisch in de mailboxen van onze nieuwsbrief-abonnees. Het webmagazine bevat een selectie van de papieren uitgave van die week met als toevoeging de highlights van die week op nieuwsgebied.</p>
<p>Deze week onder andere in het webmagazine:</p>
<p>Een interview met Norbert Good (FOX Verre Reizen) – <a href="https://webmagazine.travelpro.nl/nl/magazine/10363/794646/interview_norbert_good.html" target="_blank" rel="noopener">Lees hier het interview.</a></p>
<p>Vijf beroemde hotels – <a href="https://webmagazine.travelpro.nl/nl/magazine/10363/794907/top_vijf.html" target="_blank" rel="noopener">Bekijk hier de top vijf.</a></p>
<p>Star Alliance Trade Awards – <a href="https://webmagazine.travelpro.nl/nl/magazine/10363/794906/star_alliance_trade_awards.html" target="_blank" rel="noopener">Lees hier het artikel!</a></p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/57065/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Pyton: Tropo en Schauinsland toegevoegd aan aanbod</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/python-tropo-en-scha/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/python-tropo-en-scha/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 14:04:37 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56836</guid>
										<description><![CDATA[Vanaf vandaag is Tropo toegevoegd aan Pyton Leisure Portal. Deze Duitse touroperator biedt reizen aan naar de volgende populaire strandbestemmingen: Canarische Eilanden, Spanje, Turkije en Griekenland. Omdat Tropo dynamische pakketten aanbiedt is de klant altijd verzekerd van de scherpste aanbiedingen. Er kan hierdoor echter wel vaker een positief of negatief prijsverschil voorkomen tussen de prijs [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is Tropo toegevoegd aan Pyton Leisure Portal. Deze Duitse touroperator biedt reizen aan naar de volgende populaire strandbestemmingen: Canarische Eilanden, Spanje, Turkije en Griekenland. Omdat Tropo dynamische pakketten aanbiedt is de klant altijd verzekerd van de scherpste aanbiedingen. Er kan hierdoor echter wel vaker een positief of negatief prijsverschil voorkomen tussen de prijs in de matrix en de uiteindelijke prijs op de kassabon. </p>
<p>Daarnaast zal Pyton vanaf maandag ook het aanbod tonen van Schauinsland. Deze eveneens Duitse aanbieder verkoopt reizen naar bekende strandbestemmigen in Spanje, Portugal, Turkije, Indonesië, Mexico, Sri Lanka en de Verenigde Arabische Emiraten.</p>
<p>Beide touroperators zijn toegevoegd aan uw Aanbodmodule onder de A-Touroperators. Via <a href="https://klantbeheer.waverunner.nl" target="_blank">de website</a> kun je instellingen indien gewenst aanpassen.</p>
<p>Meer informatie over de Pyton Leisure Portal vindt u terug op onze nieuwe website of neem contact op via email: servicedesk@pyton.travel of bel ons: 088 165 1380. Indien je interesse hebt deze touroperators te verkopen neem dan voor het maken van een commerciële overeenkomst contact op met Pieter Melieste van Leisure Reps, telefoonnummer: +31 (0)85 4014912.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/python-tropo-en-scha/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>André van den Berg lid Directie Schiphol Group</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/andre-van-den-berg-lid-directie-schiphol-group/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/andre-van-den-berg-lid-directie-schiphol-group/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:03:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56805</guid>
										<description><![CDATA[André van den Berg (52) treedt per 1 april 2016 toe tot de Directie van Schiphol Group als de nieuwe Executive Vice President &amp; Chief Commercial Officer. Hij volgt Maarten de Groof op, die vanaf die datum Schiphol Group verlaat. Jos Nijhuis, President &amp; CEO Schiphol Group: &#8220;We zijn bijzonder verheugd dat André ons team [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>André van den Berg (52) treedt per 1 april 2016 toe tot de Directie van Schiphol Group als de nieuwe Executive Vice President &amp; Chief Commercial Officer. Hij volgt Maarten de Groof op, die vanaf die datum Schiphol Group verlaat.</p>
<p>Jos Nijhuis, President &amp; CEO Schiphol Group: "We zijn bijzonder verheugd dat André ons team komt versterken. Hij heeft de afgelopen jaren de AirportCity Schiphol nog dynamischer en aantrekkelijker gemaakt en kent hierdoor de diverse facetten van onze organisatie en de partners binnen de mainport goed. André is een gedreven professional en bovenal iemand met wie het prettig samenwerken is. Wij zijn ervan overtuigd hij met zijn kwaliteiten van grote toegevoegde waarde zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Schiphol Group."</p>
<p>Vanaf 1 april 2016 bestaat het directieteam Schiphol Group uit Jos Nijhuis (President &amp; CEO), Els de Groot (CFO), Birgit Otto (COO) en André van den Berg (CCO). André van den Berg was de afgelopen acht jaar directeur Schiphol Real Estate.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/andre-van-den-berg-lid-directie-schiphol-group/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Verruiming van reserveringstermijn Thalys</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/langere-reserveringstermijn-voor-thalys/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/langere-reserveringstermijn-voor-thalys/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 12:41:42 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56781</guid>
										<description><![CDATA[Thalys verruimt de reserveringstermijn van tickets met het oog op het aankomende Europees Kampioenschap voetbal. Vanaf zaterdag 12 december is het mogelijk te reserveren voor reizen tot 10 juli 2016. Vroegboekers kunnen daardoor al zeven maanden voor vertrek tickets boeken voor alle gangbare tarieven en gebruik maken van zeer gunstige aanbiedingen. Met deze maatregel verwacht [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Thalys verruimt de reserveringstermijn van tickets met het oog op het aankomende Europees Kampioenschap voetbal. Vanaf zaterdag 12 december is het mogelijk te reserveren voor reizen tot 10 juli 2016. Vroegboekers kunnen daardoor al zeven maanden voor vertrek tickets boeken voor alle gangbare tarieven en gebruik maken van zeer gunstige aanbiedingen. Met deze maatregel verwacht Thalys beter te kunnen inspelen op behoeften van reizigers. Vroegboekers zijn in staat snel hun reis voor het voorjaar en zomer te plannen. </p>
<p><strong>Voetbal</strong><br />
Door reserveringen eerder te verwerken, zet Thalys zich in reizen van en naar het voetbaltoernooi zo efficiënt mogelijk te organiseren. Met het verruimen van de reserveringstermijn komt Thalys voetballiefhebbers tegemoet. Die zijn dan al vroeg verzekerd van een reis naar een van de grootste sportevenementen ter wereld. </p>
<p><strong>Bestemmingen vanuit Nederland</strong><br />
- Parijs vanaf €35,-<br />
- Lille vanaf €29,-<br />
- Brussel vanaf €29,-<br />
Tickets voor alle Thalys bestemmingen zijn verkrijgbaar via <a href="https://www.thalys.com" target="_blank">de website van Thalys</a>, via de Thalys app, op treinstations en bij reisbureaus.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/langere-reserveringstermijn-voor-thalys/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Nieuwe organisatie voor GfK</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/nieuwe-directie-voor-gfk/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/nieuwe-directie-voor-gfk/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 12:31:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56774</guid>
										<description><![CDATA[Margret Schuit en Rein Wiendels vormen vanaf januari 2016 samen de directie van GfK Nederland. Verder is Liesbeth Nekkers verkozen tot Head Audience Measurement &amp; Insights. Nekkers is verantwoordelijk voor alle mediabelangen van GfK in Industry Lead Media &amp; Entertainment. Vanaf januari 2016 vallen de bedrijven GfK Intomart B.V. en GfK Panel Services Benelux B.V. [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Margret Schuit en Rein Wiendels vormen vanaf januari 2016 samen de directie van GfK Nederland. Verder is Liesbeth Nekkers verkozen tot Head Audience Measurement &amp; Insights. Nekkers is verantwoordelijk voor alle mediabelangen van GfK in Industry Lead Media &amp; Entertainment. </p>
<p>Vanaf januari 2016 vallen de bedrijven GfK Intomart B.V. en GfK Panel Services Benelux B.V. onder GfK Netherlands B.V. Zowel Schuit als Wiendels zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor beide BV's. De BV's beschikken over drie verschillende locaties: Hilversum, Amstelveen en Dongen. GfK Retail &amp; Technology Benelux B.V. dient samen met GfK Netherlands B.V. als twee juridische entiteiten. </p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/nieuwe-directie-voor-gfk/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Adventskalender airberlin: USA vanaf € 379</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/adventskalender-airberlin-usa-vanaf-e-379/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/adventskalender-airberlin-usa-vanaf-e-379/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 11:51:02 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56611</guid>
										<description><![CDATA[Traditiegetrouw houdt airberlin in december de adventskalender waarbij iedere dag nieuwe vluchtaanbiedingen achter een virtueel deurtje schuil gaan. De USA staat van 4 tot en met 6 december volledig in het middelpunt met een spectaculair actietarief van € 379 op de route Düseldorf &#8211; New York. Verder gelden specials naar Miami (vanaf € 449), Boston [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Traditiegetrouw houdt airberlin in december de adventskalender waarbij iedere dag nieuwe vluchtaanbiedingen achter een virtueel deurtje schuil gaan. De USA staat van 4 tot en met 6 december volledig in het middelpunt met een spectaculair actietarief van € 379 op de route Düseldorf - New York. Verder gelden specials naar Miami (vanaf € 449), Boston (vanaf € 479), Fort Myers (vanaf € 549), Dallas (vanaf € 599) en San Francisco (vanaf € 899) – allen non-stop vanaf Düsseldorf.</p>
<p>De tarieven uit de adventskalender zijn zonder toeslagen te boeken via de GDS, de partnersite en op de website van <a href="https://www.airberlin.com/prijsactie" target="_blank">airberlin</a>. In de adventstijd trakteert de Duitse airline haar gasten op alle vluchten in Duitsland en naar Oostenrijk en Zwitserland vanaf 16:00 uur op Glühwein en Aachener kerstprenten, kerstbomen worden gratis vervoerd en er is een airberlin toestel met een special kerstbeschildering. Klik <a href="https://www.airberlin.com/de-DE/site/landingpages/christmas.php?" target="_blank">hier</a> voor een overzicht van alle acties.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/adventskalender-airberlin-usa-vanaf-e-379/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Eerste vlucht Amsterdam-Natal</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/eerste-vlucht-amsterdam-natal/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/eerste-vlucht-amsterdam-natal/#comments</comments>
					<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:55:25 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56436</guid>
										<description><![CDATA[Nederlandse reisagenten hebben tijdens de studiereis naar Rio Grande do Norte kennis gemaakt met de Braziliaanse winterzon. Op 20 november vloog Cabo Verde Airlines haar eerste vlucht naar Natal, deze maiden vlucht werd zoals gebruikelijk door de brandweer warm onthaald op Aeroporto Augusto Severo in Natal. De studiereis werd georganiseerd door Board of Tourism Natal [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse reisagenten hebben tijdens de studiereis naar Rio Grande do Norte kennis gemaakt met de Braziliaanse winterzon. Op 20 november vloog Cabo Verde Airlines haar eerste vlucht naar Natal, deze maiden vlucht werd zoals gebruikelijk door de brandweer warm onthaald op Aeroporto Augusto Severo in Natal. De studiereis werd georganiseerd door Board of Tourism Natal in samenwerking met Cabo Verde Airlines. </p>
<p><strong>Rio Grande do Norte </strong><br />
GoBrazil wil het toerisme naar Rio Grande do Norte laten stijgen. “De regio biedt ontzettend veel voor toeristen. Het klimaat is goed, de lokale bevolking is vriendelijk en er is veel te doen in de omgeving. Het zal nooit een massatoerismebestemming worden, maar dat wil GoBrazil ook niet. Ook voor de reizigers die al veel winterzonbestemmingen hebben gezien is Brazilië een geweldige optie”, aldus Bart Verhoeff (eigenaar GoBrazil). Tijdens de studiereis werden de hippe dorpen Pipa en São Miguel do Gostoso bezocht, in combinatie met de grote stad Natal. Door middel van kennismaking van het aanbod van GoBrazil, buggytours, quad rijden, snorkelen en duiken konden reisagenten en reisbloggers de bestemming goed in kaart brengen.</p>
<p><strong>Extra stoelen</strong><br />
"Vanaf 20 november bieden wij reizen aan naar Natal. Vooral Pipa doet het super goed, São Miguel do Gostoso is nog in ontwikkeling, maar heeft veel potentie om verder te groeien. Wekelijks bieden wij in samenwerking met Cabo Verde Airlines 50 stoelen aan naar Natal en worden elke week ook volop geboekt. GoBrazil is ontzettend blij met deze stijgende lijn. Ik kan hierbij ook bekendmaken aan reisagenten dat er tussen 18 december en 1 januari extra stoelen beschikbaar zijn voor kerstreizen", aldus Ad van der Molen (adviseur GoBrazil). </p>
<p><strong>Cabo Verde Airlines</strong><br />
Cabo Verde Airlines vliegt wekelijks op vrijdagen tussen Amsterdam en Natal, met een tussenstop op Ilha do Sal. Op de terugweg wordt via Recife gevlogen. </p>
<p><strong>Foto's</strong><br />
Klik <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976262189115823.1073741938.125668274175223&amp;type=1&amp;l=b5d3b06ea1" target="_blank">hier</a> voor de foto's. </p>
<p><strong>Foto</strong><br />
<em>Boven vlnr: Yvonne Derksen (the Tourist of Life), Yvonne Klijbroek (Zonvaart Reizen), Ad van den Molen (GoBrazil), Lisette van Beek (Travellust), Kadir Demirel (Tursys), Bart Verhoeff (GoBrazil), Erkan Pinar (GoBrazil), Lisette Hesselmans (Reisburo van Gerwen)<br />
Onder vnlr: Diane Tulp (Mijn ReisKennis), Suzanne Fijen (GoMundo), Eloisa Gomes (Cabo Verde Airlines)  </em></p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/eerste-vlucht-amsterdam-natal/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>1</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Aanslagen Parijs weerhoudt Nederlander niet</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/aanslagen-parijs-weerhoudt-nederlander-niet/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/aanslagen-parijs-weerhoudt-nederlander-niet/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 13:29:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Ilse van der Heide]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=56194</guid>
										<description><![CDATA[De aanslagen die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden in Parijs beïnvloeden het aantal boekingen en annuleringen naar de stad niet, volgens WTC.nl. De online reisorganisatie laat weten dat er wel meer bezorgdheid is, desondanks reizen Nederlanders gewoon nog naar Frankrijk. Eerder dit jaar was er al een andere aanslag op Charlie Hebdo, de combinatie van deze [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>De aanslagen die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden in Parijs beïnvloeden het aantal boekingen en annuleringen naar de stad niet, volgens <a href="https://www.wtc.nl/over-ons/in-de-pers/Aanslagen-Parijs-geen-effect-op-reizende-Nederlanders" target="_blank">WTC.nl</a>. De online reisorganisatie laat weten dat er wel meer bezorgdheid is, desondanks reizen Nederlanders gewoon nog naar Frankrijk. </p>
<p>Eerder dit jaar was er al een andere aanslag op Charlie Hebdo, de combinatie van deze twee aanslagen zorgt ervoor dat de aandelen van vliegtuigmaatschappijen maandag licht gedaald zijn. WTC meldt dat er geen reisannuleringen zijn ontvangen. Volgens Bob Rus (Directeur van WTC.nl) scheelt het dat er geen negatief reisadvies naar Frankrijk is afgegeven. </p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/aanslagen-parijs-weerhoudt-nederlander-niet/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
