<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproBoekingen juli: Denemarken (+60%) en Zweden (+101%) scoren opvallend goed - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:01:50 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>Boekingen juli: Denemarken (+60%) en Zweden (+101%) scoren opvallend goed - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>Boekingen juli: Denemarken (+60%) en Zweden (+101%) scoren opvallend goed</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/#comments</comments>
					<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 09:49:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=84161</guid>
										<description><![CDATA[In de maand juli zijn er +10% meer boekingen gedaan dan in dezelfde maand een jaar eerder, laat de ANVR/Gfk-steekproef onder bijna 50.000 consumenten zien. De ANVR laat weten dat het aantal boekingen verleden jaar zomer fors achterbleef vanwege de goede weersomstandigheden in Nederland. De gehele top 15 noteert een groei per bestemming, al gaat [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<h4>In de maand juli zijn er +10% meer boekingen gedaan dan in dezelfde maand een jaar eerder, laat de ANVR/Gfk-steekproef onder bijna 50.000 consumenten zien. De ANVR laat weten dat het aantal boekingen verleden jaar zomer fors achterbleef vanwege de goede weersomstandigheden in Nederland.</h4>
<p>De gehele top 15 noteert een groei per bestemming, al gaat het bij het ene land om beduidend hogere aantallen dan bij andere landen. Van alle consumenten die een reis hebben geboekt in juli heeft 81% gekozen voor een Europese bestemming en 19% voor een intercontinentale.</p>
<p>Opvallend is dat ook nu weer Denemarken (+60%) en Zweden (+101%) goed scoren bij de consument en in iets mindere mate Noorwegen (+16%). De top 5 bestaat uit 1. Duitsland (+9%) 2. Spanje (+17%) 3. Frankrijk (+11%) 4. Italië (+31%) en 5. Griekenland (+31%). Maar ook Oostenrijk (+64%) is het noemen waard evenals de populariteit van Turkije (+32%).</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/boekingen-juli-denemarken-60-en-zweden-101-scoren-opvallend-goed/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>1</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
