<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproNews - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/nieuws-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/nieuws-en/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 14:27:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>News - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/nieuws-en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>Lees het vernieuwde TravelPro webmagazine!</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/lees-vernieuwde-travelpro-webmagazine/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/lees-vernieuwde-travelpro-webmagazine/#respond</comments>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 10:37:32 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Dylan Cinjee]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=65456</guid>
										<description><![CDATA[TravelPro heeft een gloednieuw webmagazine! Elke twee weken publiceren we een digitaal, interactief webmagazine vol nieuws, win-acties, foto&#8217;s &amp; videos van evenementen en nog veel meer. Deze week in het webmagazine: Een recap van de Vakantiebeurs Vakdag, worden we rondgeleid in het nieuwe D-rt pand, nemen we Canada, één van de topbestemmingen van 2017, onder [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>TravelPro heeft een gloednieuw webmagazine! Elke twee weken publiceren we een digitaal, interactief webmagazine vol nieuws, win-acties, foto's &amp; videos van evenementen en nog veel meer. </p>
<p>Deze week in het webmagazine: Een recap van de Vakantiebeurs Vakdag, worden we rondgeleid in het nieuwe D-rt pand, nemen we Canada, één van de topbestemmingen van 2017, onder de loep en maken jullie kans op een reis naar Dubai met Travel Impressions. </p>
<p><a href="https://travelpro.maglr.com/nl_NL/2547/41164/cover.html">Klik hier om naar het webmagazine te gaan. </a> </p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/lees-vernieuwde-travelpro-webmagazine/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Blog: Hoe is het met EurAm?</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/blog-hoe-is-euram-2-2/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/blog-hoe-is-euram-2-2/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 10:46:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Dylan Cinjee]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=59581</guid>
										<description><![CDATA[Vincent Hekkert van EurAm schrijft iedere maand een blog voor TravelPro. De centrale vraag is: hoe is het met EurAm? Vincent: “Prima! De eerste drie maanden van het jaar waren super en ook de nieuwe bestemming Spanje begint langzaam te lopen. Maar wat ik me wel afvraag… Hebben de reisprofessionals alles uit de kast gehaald [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent Hekkert van EurAm schrijft iedere maand een blog voor TravelPro. De centrale vraag is: hoe is het met EurAm? Vincent: “Prima! De eerste drie maanden van het jaar waren super en ook de nieuwe bestemming Spanje begint langzaam te lopen.</p>
<p>Maar wat ik me wel afvraag… Hebben de reisprofessionals alles uit de kast gehaald en echt hun toegevoegde waarde laten zien? Veel mooie rondreizen zijn al geboekt voor komende zomer. Consumenten leggen vaak hun hotels en autohuur vast. Bij EurAm zien we traditioneel een enorme piek in de verkoop van aanvullende producten vanaf april. Dit is de tijd van het jaar om je klanten te attenderen op al die prachtige aanvullende producten die een vakantie zo bijzonder maken!</p>
<p>Ik geef je graag wat tips om jouw klanten de vakantie van hun leven te bezorgen en om zelf een mooie extra omzet mee te pakken. EurAm rekent namelijk geen administratie- en of reserveringskosten, hanteert geen minimum reissom en geeft je volledige vrijheid over je eigen marge. Tevens staat ons Support Team voor je klaar om je van deskundig advies te voorzien. En niet onbelangrijk: EurAm is verzekerd tegen financieel onvermogen!</p>
<p><strong>Best sellers bij EurAm!</strong><br />
•	Helikoptervlucht over de Grand Canyon (vanaf Las Vegas en de Grand Canyon) - USA<br />
•	Hop on/Hop off plus toegang tot het beruchte gevangeniseiland Alcatraz in San Francisco - USA<br />
•	Jeep tour in Monument Valley - USA<br />
•	Whale watching/bear watching in Tofino - Canada<br />
•	Gospelshow in New York - USA<br />
•	Cirque du soleil: keuze uit meer dan tien extraordinaire shows in Las Vegas - USA<br />
•	Citypasses (niet mee in de rij hoeven staan bij attracties!) voor New York en Chicago - USA<br />
•	Toegangskaartjes voor Universal en Seaworld in Los Angeles, San Diego en Orlando - USA<br />
•	Arenal Vulkaan trektocht in Arenal – Costa Rica</p>
<p><strong>Webinars</strong><br />
EurAm houdt een aantal Webinars waarbij de hele website wordt gedemonstreerd. Je kunt kiezen uit de volgende data/tijden:<br />
19 april: 10:00 – 10:45 uur<br />
25 april: 14:00 – 14:45 uur<br />
26 april: 19:00 – 19:45 uur<br />
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar <a href="mailto:info.nederland@euram.eu" target="_blank">info.nederland@euram.eu</a>. Je ontvangt dan een bevestiging met alle details.</p>
<p>Succes met de verkoop van al die mooie aanvullende producten!”</p>
<p>EurAm, tailor-made for you.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/blog-hoe-is-euram-2-2/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Expedia TAAP good start in 2014</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/expedia-taap-good-start-2014/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/expedia-taap-good-start-2014/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 14:23:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate1]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39483</guid>
										<description><![CDATA[Expedia TAAP announces that in the Netherlands they started off to a very successful 2014 with a double digit growth in booking value compared to last year. This tremendous growth trend began in 2013, and thus seems to have continued into 2014. Expedia TAAP in their own words are more and more recognized in the [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Expedia TAAP announces that in the Netherlands they started off to a very successful 2014 with a double digit growth in booking value compared to last year. This tremendous growth trend began in 2013, and thus seems to have continued into 2014.</p>
<p>Expedia TAAP in their own words are more and more recognized in the Netherlands and noticed by travel agents as a tool for booking accommodation and other travel products. Expedia saw agencies in both the leisure and business customers who booked through Expedia TAAP, in about 97% of cases booked for a trip within seven days of travel time.</p>
<p>In 2013 there was about a 50/50 balance between European and intercontinental destinations, with a high performance in the U.S. and the rest of the Middle East and Asia. New York was the most popular destination, followed by London, Paris, Dubai and Amsterdam. San Francisco, Los Angeles, Miami, Las Vegas and Barcelona completed the top 10 destinations for 2013.</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/expedia-taap-good-start-2014/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Flemish lures the Dutch tourists to snack wall (Video)</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/flemish-lures-dutch-tourists-snack-wall-video/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/flemish-lures-dutch-tourists-snack-wall-video/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 13:39:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate1]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39447</guid>
										<description><![CDATA[Tourism Flanders &amp; Brussels is trying once again to encourage a culinary trip including : Belgium, Bruges, Brussels, Leuven, Mechelen and Ghent. Additionally, Dutch tourists tasted the snack wall  by surprise with a Flemish &#8216;snack&#8217; instead of the Dutch croquette. The movie that the Tourist Board has made about her surprise action by the Dutch [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Tourism Flanders &amp; Brussels is trying once again to encourage a culinary trip including : Belgium, Bruges, Brussels, Leuven, Mechelen and Ghent. Additionally, Dutch tourists tasted the snack wall  by surprise with a Flemish 'snack' instead of the Dutch croquette.</p>
<p>The movie that the Tourist Board has made about her surprise action by the Dutch snack wall has been viewed more than 133,000 times. If the snack wall customers who were enjoying the Flemish cuisine have been  persuaded to go to Flanders on vacation, it is not not clear.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/1QxXotitIjE" height="408" width="725" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/flemish-lures-dutch-tourists-snack-wall-video/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Oad connected mid-2017 to Ajax</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/oad-connected-mid-2017-ajax/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/oad-connected-mid-2017-ajax/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 12:59:29 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate1]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39429</guid>
										<description><![CDATA[Ajax and Oad have signed a renewed cooperation agreement today. The agreement has a term of three years, until 30 June 2017. The organization provides  the care in the coming seasons of transporting teams and Ajax supporters to away games in the Netherlands. Oad makes part of the larger Oad Reizen. The bus company was [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Ajax and Oad have signed a renewed cooperation agreement today. The agreement has a term of three years, until 30 June 2017. The organization provides  the care in the coming seasons of transporting teams and Ajax supporters to away games in the Netherlands.</p>
<p>Oad makes part of the larger Oad Reizen. The bus company was able to achieve a rapid start in September 2013, making the organization's bus transportation for Ajax continue.</p>
<p>The agreement marks the official start of a new collaboration between Ajax and Oad. Due to the persistence of the familiar drivers and staff from the Oad organization, it means a continuation of the cooperation of recent years. Oad is a supplier of Ajax and will include LED Boarding visible in the Amsterdam Arena.</p>
<p>Edwin van der Sar, marketing director of Ajax: "We are delighted that we have been able to extend the cooperation in the third year. Great satisfaction, we have been using the services of Oad. This proved the case last weekend when Oad also transported nearly a thousand fans during Ajax Fanweekend from Zeewolde to the Amsterdam ArenA".</p>
<p>Frans Schuitemaker,CEO Oad: "We are delighted that Oad got Ajax confidence again. To be able to cater for both the players and for the loyal fans, the buses for Ajax is an honor and a pleasure. We look forward once again in the following years to put out our best drivers and the nicest buses for them.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/oad-connected-mid-2017-ajax/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Euro Attractions Show 2014 in Amsterdam</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/euro-attractions-show-2014-amsterdam-2/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/euro-attractions-show-2014-amsterdam-2/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 11:07:58 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate2]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39403</guid>
										<description><![CDATA[The annual trade show for the European amusement parks industry, de Euro Attractions Show (EAS), will take place this year in the Netherlands. In the RAI Exhibition and Convention Centre in Amsterdam there will be presented from the 23rd to 25th September 2014, the latest developments for parks and other large public events, but discussed [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>The annual trade show for the European amusement parks industry, de <strong><a href="https://www.iaapa.org/expos/euro-attractions-show-2014/home" target="_blank">Euro Attractions Show</a></strong> (EAS), will take place this year in the Netherlands. In the RAI Exhibition and Convention Centre in Amsterdam there will be presented from the 23rd to 25th September 2014, the latest developments for parks and other large public events, but discussed in various workshops and seminars. </p>
<p>The EAS is organized by the IAAPA , the global umbrella of theme parks and the supply industry . At this moment, there are more stand spaces booked compared to previous editions, wherefore the show in Amsterdam is promised to be the largest in history. It is expected that more than 8,500 visitors from 80 countries to come to the EAS.</p>
<p>Again Amsterdam<br />
The EAS is organized by the European office of the IAAPA , the International Association of Amusement Parks and Attractions, and it takes place each year in a different European country. " In 2009, we were already in Amsterdam and it was one of our best shows . Especially in view of the many projects in the northwest of Europe, it is only logical that we come back to the Dutch capital, "said Karen Staley , vice president of IAAPA Europe.</p>
<p>Large and small<br />
More than 380 companies will be on the show floor oversell their latest products . The offer will range from access to information and rides, inflatable attractions to climbing frames , show- and film equipment to moving puppets and drink vending machines to virtual reality games . The exhibition is particularly interesting for large and small amusement parks, water parks , swimming pools , zoos , aquariums , play palaces , museums , fairs , major shopping malls , casinos, arcades , playgrounds and other public events . The exhibition is open every day from 10:00 to 18:00  and on Thursday until 16:00.</p>
<p>Education-Program<br />
New developments in the industry will be seen not only on the trading floor , but are also discussed in various seminars. There is an educational program for young managers and there the latest developments in the field of technology , safety, events, park expenditures , personnel , water parks and indoor playgrounds will be discussed by representatives of prominent parks and organizations. Also, these days there will be various network events and it can be participated in a tour of some Dutch attractions where one can take a look behind the scenes.</p>
<p>The Euro Attractions Show will be held from the 23rd to 25th of September 2014. The exhibition is open on Tuesdays and Wednesdays from 10:00 to 18:00. On Thursday, the fair is open from 10:00 to 16:00 .</p>
<p>De Euro Attractions Show vindt plaats van 23 tot en met 25 september  2014. De beurs is op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur geopend. Op donderdag is de beurs van 10.00 tot 16.00 uur geopend.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/euro-attractions-show-2014-amsterdam-2/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Travel agency Den Haag &#8221;just open&#8221; during nuclear summit</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/travel-agency-den-haag-just-open-nuclear-summit/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/travel-agency-den-haag-just-open-nuclear-summit/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 10:56:31 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate1]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39413</guid>
										<description><![CDATA[Travel agencies in the Hague Statenkwartier, one kilometer away from the World Forum where the Nuclear Security Summit (NSS) will next Monday and Tuesday be holding their &#8220;just open&#8221;, this is what employees(s)  told the  TravelPro magazine. Today they already started the deposits, a day earlier than announced. &#8221; Whether we expect less than normally? [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Travel agencies in the Hague Statenkwartier, one kilometer away from the World Forum where the Nuclear Security Summit (NSS) will next Monday and Tuesday be holding their "just open", this is what employees(s)  told the  TravelPro magazine. Today they already started the deposits, a day earlier than announced. '' Whether we expect less than normally? I do not know. We just have to be open. We'll see how the next week is going to run.''</p>
<p>The Arke travel agencies in The Hague announced to stay open. D-trips, which also have a shop at the Frederick Henry Avenue a mile away from the World Forum, has announced that it is difficult for some employee (s)  who live outside the city to reach the city. '' We expect less assault and no, we should not expect to see Obama on the street walking''</p>
<p>The regular traffic at Schiphol continues and is distributed among the other four take-off and landing runways. Limitation of airspace and (hour) capacity of the airport at certain times means that, possibly, changes to the flight schedules are needed. Passengers will be informed by their airline.</p>
<p>Because of closed highways and expected traffic congestion Schiphol recommends travelers as soon as possible to come by train. The NS brought in longer trains. On the roads in the Schiphol area - The Hague  is expected rush hour crowds on the (fast) roads. The entrances and exits of the A4 and from Schiphol otherwise remain accessible.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/travel-agency-den-haag-just-open-nuclear-summit/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>KLM: electronic devices allowed from April 1st</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/klm-electronic-devices-allowed-april-1st/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/klm-electronic-devices-allowed-april-1st/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 10:23:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate2]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39385</guid>
										<description><![CDATA[From the 1st of April KLM allows the usage of electronic devices on board during all phases of flight. As a condition KLM suggests that all equipment must be set with an antenna on &#8220;airplane mode&#8221; as long as the aircraft doors are closed. It involves the following electronic devices: smartphones, tablets, e-readers, cameras and [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>From the 1st of April KLM allows the usage of electronic devices on board during all phases of flight. As a condition KLM suggests that all equipment must be set with an antenna on "airplane mode" as long as the aircraft doors are closed. </p>
<p>It involves the following electronic devices: smartphones, tablets, e-readers, cameras and small hand-held game consoles. This provides more convenience for our customers. Until April 1st this is prohibited during take-off and landing. Above in line with Air France, the use of electronic devices during the whole flight has recently been allowed.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/klm-electronic-devices-allowed-april-1st/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>De Wit says farewell at VisitDenmark</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/de-wit-says-farewell-visitdenmark/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/de-wit-says-farewell-visitdenmark/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 10:00:13 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate2]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39417</guid>
										<description><![CDATA[After nearly 25 years of service Bodil de Wit will soon leave VisitDenmark, the official tourism organization of Denmark. De Wit Andreasen, born in Denmark and married to a Dutchman, worked for more than 40 years in tourism. Bodil de Wit began her career in the travel industry in 1972 in Mallorca. Then she worked [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>After nearly 25 years of service Bodil de Wit will soon leave VisitDenmark, the official tourism organization of Denmark. De Wit Andreasen, born in Denmark and married to a Dutchman, worked for more than 40 years in tourism. </p>
<p>Bodil de Wit began her career in the travel industry in 1972 in Mallorca. Then she worked at AVIS and Greyhound in Amsterdam. From 1989 she was employed by the Tourist Office of Denmark in various positions, including as Deputy Director. </p>
<p>Bodil will soon be in a small group personal farewell. Contacts in the travel industry that would like to send her a personal farewell can do this by emaling Mathilde Henriques-Nielsen (<strong> <a href="mailto: mhn@visitdenmark.com" target="_blank"> mhn @ visitdenmark.com </ a> </ strong>), director of VisitDenmark Netherlands.</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/de-wit-says-farewell-visitdenmark/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>New route iDBus: to Brussels and London</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/new-route-idbus-brussels-london/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/new-route-idbus-brussels-london/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 12:43:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[translate2]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[News]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=39334</guid>
										<description><![CDATA[From the 20th of March 2014, it is possible to book bus trips from Amsterdam to Brussels and London. The bus will be driving back and forth once a day from the 28th of April. This is the first iDBUS route without a stop in France. Travelling from Amsterdam to Brussels costs only € 19 [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>From the 20th of March 2014, it is possible to book bus trips from Amsterdam to Brussels and London. The bus will be driving back and forth once a day from the 28th of April. This is the first iDBUS route without a stop in France. Travelling from Amsterdam to Brussels costs only € 19 with a Mini Fee * and from Amsterdam to London only € 39.</p>
<p>In addition to these new destinations, the organization will also continue bus services from Amsterdam to Paris, with a Mini Fee * from € 35 up to 5 daily services **, and from Lille, with a Mini Fee * of €25 and four daily services.<br />
Additionally, travelers can expect more facilities during their bus trip by an improvement in services, such as a new mobile website, the real-time information and new payment options, such as iDEAL.</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/new-route-idbus-brussels-london/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
