<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproStelling van de week - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/stelling-van-de-week/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/stelling-van-de-week/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 14:27:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>Stelling van de week - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/stelling-van-de-week/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>&#8220;Het regelen van een Turks visum gaat prima&#8221;</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/het-regelen-van-een-turks-visum-gaat-prima/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/het-regelen-van-een-turks-visum-gaat-prima/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 14:42:35 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=33306</guid>
										<description><![CDATA[Sinds vorige week is het duidelijk dat de overgangsperiode van het Turkse e-visum is verlengd. Hierdoor kunnen Nederlandse reizigers ook na 11 april 2014 een regulier visum kopen bij binnenkomst in Turkije. Het papieren visum wordt tot nader order aan de grens verstrekt conform de huidige visum procedure. Het online e-Visa blijft verkrijgbaar via www.evisa.gov.tr. [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vorige week is het duidelijk dat de overgangsperiode van het Turkse e-visum is verlengd. Hierdoor kunnen Nederlandse reizigers ook na 11 april 2014 een regulier visum kopen bij binnenkomst in Turkije. Het papieren visum wordt tot nader order aan de grens verstrekt conform de huidige visum procedure. Het online e-Visa blijft verkrijgbaar via www.evisa.gov.tr. Ondervinden jullie nog veel problemen, zijn er veel vragen bij de consument? TravelPro is benieuwd.</p>
<p>[socialpoll id="2189354"]</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/het-regelen-van-een-turks-visum-gaat-prima/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Klachten over boekingskosten aan de balie?</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/klachten-over-boekingskosten-aan-de-balie/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/klachten-over-boekingskosten-aan-de-balie/#comments</comments>
					<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 10:08:42 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=32685</guid>
										<description><![CDATA[De discussie rondom de boekingskosten is weer aangezwengeld door de Consumentenbond, nadat de bond in de uitzending van Kassa liet weten dat ruim 65% van de reisaanbieders op hun website de prijs van de boekingskosten niet in de eerste aanbiedingsprijs zet. Dit zou &#8216;misleidend&#8217; zijn. Op dit moment laat 91% van de stemmers op de [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>De discussie rondom de boekingskosten is weer aangezwengeld door de Consumentenbond, nadat de bond in de uitzending van Kassa liet weten dat ruim 65% van de reisaanbieders op hun website de prijs van de boekingskosten niet in de eerste aanbiedingsprijs zet. Dit zou 'misleidend' zijn. Op dit moment laat 91% van de stemmers op de poll op consumentenbond.nl weten dat zij al vanaf de eerste aanbieding prijzen willen vergelijken en dat aanbieders moeten stoppen met extra kosten bovenop de eerste aanbiedingsprijs. </p>
<p>TravelPro is benieuwd wat de ervaringen zijn aan de balie. Hoe reageert de consument op boekingskosten, is er begrip voor, reken je ook wel eens geen boekingskosten zodat de consument bij jou boekt en wat vind je van de actie van de Consumentenbond? Stem op onze poll en laat ons je ervaringen weten. </p>
<p>[socialpoll id="2185562"]</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/klachten-over-boekingskosten-aan-de-balie/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>2</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>&#8220;Vakantiebeurs &#038; Vakdagen waren dit jaar beter dan voorgaande jaren&#8221;</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/vakantiebeurs-vakdagen-waren-dit-jaar-beter-dan-voorgaande-jaren/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/vakantiebeurs-vakdagen-waren-dit-jaar-beter-dan-voorgaande-jaren/#respond</comments>
					<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 12:57:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[TJ van Apeldoorn]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=32297</guid>
										<description><![CDATA[De Vakantiebeurs 2014 is een groot succes geworden afgaande op de bezoekersaantallen. In totaal bezochten 117.073 vakantiegangers de beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat is een forse stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. Maar hoe heeft de branche deze vernieuwde editie van de beurs beleefd ten opzichte van voorgaande jaren? [socialpoll id=&#8221;2184265&#8243;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>De Vakantiebeurs 2014 is een groot succes geworden afgaande op de bezoekersaantallen. In totaal bezochten 117.073 vakantiegangers de beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat is een forse stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. Maar hoe heeft de branche deze vernieuwde editie van de beurs beleefd ten opzichte van voorgaande jaren?</p>
<p>[socialpoll id="2184265"]</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/vakantiebeurs-vakdagen-waren-dit-jaar-beter-dan-voorgaande-jaren/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Ik raad &#8216;olifantenexcursies&#8217; af</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/ik-raad-olifantenexcursies-af/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/ik-raad-olifantenexcursies-af/#comments</comments>
					<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 12:09:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=20853</guid>
										<description><![CDATA[[poll id=&#8221;74&#8243;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[poll id="74"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/ik-raad-olifantenexcursies-af/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>1</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Vakantieverkeer ondergeschikt aan zakelijk verkeer en vrachtvervoer op Schiphol</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/vakantieverkeer-ondergeschikt-aan-zakelijk-verkeer-en-vrachtvervoer-op-schiphol/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/vakantieverkeer-ondergeschikt-aan-zakelijk-verkeer-en-vrachtvervoer-op-schiphol/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 11:35:03 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=20768</guid>
										<description><![CDATA[[poll id=&#8221;73&#8243;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[poll id="73"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/vakantieverkeer-ondergeschikt-aan-zakelijk-verkeer-en-vrachtvervoer-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>CNV Dienstenbond: teken vandaag nog de petitie voor een fatsoenlijke salaris in de reisbranche</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/cnv-dienstenbond-teken-vandaag-nog-de-petitie-voor-een-fatsoenlijke-salaris-in-de-reisbranche/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/cnv-dienstenbond-teken-vandaag-nog-de-petitie-voor-een-fatsoenlijke-salaris-in-de-reisbranche/#comments</comments>
					<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:46:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=20138</guid>
										<description><![CDATA[In een &#8216;noodoproep&#8217; op haar website laat CNV Dienstenbond weten dat de cao-onderhandelaars van werkgeverskant in de reisbranche geen reden zien om de loonschalen te verhogen. &#8221;Zij geven letterlijk aan dat er toch wel voldoende personeel is omdat het werk zo leuk is. Wij schrikken hier van en willen de werkgevers uiteraard overtuigen van het [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[caption id="attachment_20139" align="alignright" width="300"]<img class="size-medium wp-image-20139" title="geldsite" src="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/geldsite-300x147.jpg" alt="CNV Dienstenbond: teken vandaag nog de petitie voor een fatsoenlijke salaris in de reisbranche" width="300" height="147" /> ''Zij geven letterlijk aan dat er toch wel voldoende personeel is omdat het werk zo leuk is''[/caption]</p>
<p>In een 'noodoproep' op haar website laat CNV Dienstenbond weten dat de cao-onderhandelaars van werkgeverskant in de reisbranche geen reden zien om de loonschalen te verhogen. ''Zij geven letterlijk aan dat er toch wel voldoende personeel is omdat het werk zo leuk is. Wij schrikken hier van en willen de werkgevers uiteraard overtuigen van het feit dat zij het eigen personeel als volwaardige professionele medewerkers moeten behandelen en belonen'', zo luidt de boodschap. Volgens de CNV Dienstenbond wordt in de reisbranche 30% lager betaald dan in supermarkt of horeca en vraagt dan ook aan medewerkers uit de reisbranche antwoordt te geven op de vraag “Wat dacht u toen u hoorde dat de beloning in de branche 30% lager is dan in horeca of supermarkt?” De geanonimiseerde reacties zullen worden aangeboden aan de werkgeversdelegatie.</p>
<p>[poll id="71"]</p>
<p>CNV Dienstenbond is tevens op zoek naar werknemers die actief willen meedenken over de huidige situatie en over de stappen die het als vakbond moet of kan nemen. Wie geïnteresseerd is kan zicht opgeven voor de klankbordgroep CNV Reisbranche via bestuurder <a title="h.devaan@cnvdibo.nl" href="mailto:h.devaan@cnvdibo.nl">Harrie de Vaan</a>.</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/cnv-dienstenbond-teken-vandaag-nog-de-petitie-voor-een-fatsoenlijke-salaris-in-de-reisbranche/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>2</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Mijn partner vindt het niet leuk wanneer ik voor meer dan Ã©Ã©n dag op studiereis ga</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/mijn-partner-vindt-het-niet-leuk-wanneer-ik-voor-meer-dan-een-dag-op-studiereis-ga/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/mijn-partner-vindt-het-niet-leuk-wanneer-ik-voor-meer-dan-een-dag-op-studiereis-ga/#respond</comments>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:15:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=20078</guid>
										<description><![CDATA[[poll id=&#8221;70&#8243;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[poll id="70"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/mijn-partner-vindt-het-niet-leuk-wanneer-ik-voor-meer-dan-een-dag-op-studiereis-ga/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>â€˜â€˜Reisgenten bepalen zelf wat ze doen met airlines die geen commissie betalenâ€™â€™</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/reisgenten-bepalen-zelf-wat-ze-doen-met-airlines-die-geen-commissie-betalen/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/reisgenten-bepalen-zelf-wat-ze-doen-met-airlines-die-geen-commissie-betalen/#respond</comments>
					<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:44:02 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=19970</guid>
										<description><![CDATA[De ANVR heeft de bodemprocedure inzake het conflict of er wel of geen agentuurovereenkomst is tussen de ANVR en Lufthansa (en partner luchtvaartmaatschappijen) ‘verloren’, maar gaat naar verwachting in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haarlemse rechtbank, dat heeft ANVR adjunct-directeur Walter Schut bevestigd tegenover TravelPro. De ANVR is al bijna twee jaar in [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[caption id="attachment_19973" align="alignright" width="300" caption="‘‘Wij hebben gesteld dat we het er niet mee eens zijn dat Lufthansa geen commissie betaalt&#39;&#39;"]<img class="size-medium wp-image-19973" title="lufthansaweb5612" src="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/lufthansaweb5612-300x147.jpg" alt="‘‘Reisgenten bepalen zelf wat ze doen met airlines die geen commissie betalen’’" width="300" height="147" />[/caption]</p>
<p>De ANVR heeft de bodemprocedure inzake het conflict of er wel of geen agentuurovereenkomst is tussen de ANVR en Lufthansa (en partner luchtvaartmaatschappijen) ‘verloren’, maar gaat naar verwachting in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haarlemse rechtbank, dat heeft ANVR adjunct-directeur Walter Schut bevestigd tegenover TravelPro.</p>
<p>De ANVR is al bijna twee jaar in ‘conflict’ met Lufthansa, dat al enige tijd de commissie die het altijd betaalde aan reisagenten, heeft afgeschaft. Walter Schut: ‘‘Wij hebben gesteld dat we het er niet mee eens zijn dat Lufthansa geen commissie betaalt, want ze werken volgens een agentuurovereenkomst. De rechtbank zegt dat de reisagent alleen werk doet voor haar eigen klant en vindt dat als er geen commissie wordt betaald er geen agentuur is ook al wordt dat zo genoemd. Maar dat is natuurlijk absoluut niet zo. Je wilt bijvoorbeeld niet weten hoe vaak de reisagent moet omboeken door toedoen van de airline. Wij missen een principiële uitspraak waarvoor wij wel een oordeel hebben gevraagd en op veel punten is er onvoldoende ingegaan op onze argumenten’’. Schut is verbaasd over het vonnis van de rechtbank. ‘‘Het komt als een verrassing en is niet leuk, maar ook weer niet veel anders dan het tussenvonnis van 7 maart jl.’’ Of en wat er gaat gebeuren wanneer de ANVR ook het hoger beroep verliest kan Schut nog niet zeggen. Op de vraag of of het zou kunnen leiden tot een boycot van Lufthansa en partner airlines door agenten merkt Schut op: “ Dat zijn uitingen die wij als ANVR niet willen en kunnen doen. Elke agent moet zelf zijn of haar mind opmaken en zelf bepalen wat ze doen met airlines die geen commissie betalen’’.</p>
<p>[poll id="69"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/reisgenten-bepalen-zelf-wat-ze-doen-met-airlines-die-geen-commissie-betalen/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Wie wordt de nieuwe voorzitter van de ANVR? Laat je stem horen!</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/wie-wordt-de-nieuwe-voorzitter-van-de-anvr-laat-je-stem-horen/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/wie-wordt-de-nieuwe-voorzitter-van-de-anvr-laat-je-stem-horen/#comments</comments>
					<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:35:31 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=19871</guid>
										<description><![CDATA[TravelPro bracht gisteren (31 mei) het nieuws naar buiten dat Steven van der Heijden zich niet meer herkiesbaar als voorzitter van de ANVR. Wie wordt de nieuwe voorzitter? TravelPro is benieuwd naar de ideeën van haar lezers. Frank Oostdam laat TravelPro weten dat eind december het nieuwe bestuur wordt gekozen.  &#8221;De nieuwe voorzitter zal in [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-19887" title="anvrlogo" src="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/anvrlogo-300x242.jpg" alt="Wie wordt de nieuwe voorzitter van de ANVR? Laat je stem horen!" width="300" height="242" />TravelPro bracht gisteren (31 mei) het nieuws naar buiten dat Steven van der Heijden zich niet meer herkiesbaar als voorzitter van de ANVR. Wie wordt de nieuwe voorzitter? TravelPro is benieuwd naar de ideeën van haar lezers. Frank Oostdam laat TravelPro weten dat eind december het nieuwe bestuur wordt gekozen.  ''De nieuwe voorzitter zal in ieder geval iemand zijn die in het bestuur zit. Ben je geen bestuurslid, dan maak je ook geen aanspraak op het voorzitterschap'', aldus Oostdam.</p>
<p>Komt de nieuwe voorzitter van de ANVR uit het huidige bestuur, waarin Cor van Eijden (Globe Reisburogroep ), Joost Romeijn (Sundio Group), Jan Willem Dekker (Carlson Wagonlit Travel) en Hans Holterman (VakantieXperts) op dit moment zitten? Of zie jij graag dat één van de volgende mensen gaat plaatsnemen in het nieuwe ANVR-bestuur en daarmee mogelijk de nieuwe voorzitter wordt? Denk aan Steven van Nieuwenhuizen (D-reizen), René Klawer (De Reisspecialisten Groep), Julius ter Haar (Oad Reizen), Quirine ter Haar (Oad Reizen), Atilay Uslu (Corendon), Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties), Diederieke Alferink (VakantieXperts), Natasja Eshuis (Travel Trend), Fred van Eijk (Travel Counsellors), Erik van der Waard (Reisburo Internoord), Pieter of Michel Kuijs (Toerkoop Zonvaart), Gerda Klooster (Klooster Reizen), Louise Stolwerk (Reisburo Relik &amp; van Hooft), Sander Janssen (Reas Reizen) of Werner van Disseldorp (Disma Reizen)?</p>
<p>Laat TravelPro weten op wie jij hebt gestemd en waarom. En staat dé naam van de nieuwe voorzitter er nog niet bij? Laat hieronder je reactie achter!</p>
<p>[poll id="68"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/wie-wordt-de-nieuwe-voorzitter-van-de-anvr-laat-je-stem-horen/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>15</slash:comments>
										</item>
	  				<item>
					<title>Stelling: Ik adviseer (wel eens) Ryanair</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/stelling-ik-adviseer-wel-eens-ryanair/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/stelling-ik-adviseer-wel-eens-ryanair/#respond</comments>
					<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:23:39 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Arjen Lutgendorff]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Stelling van de week]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=23443</guid>
										<description><![CDATA[[poll id=&#8221;79&#8243;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>[poll id="79"]</p>
]]></content:encoded>
															<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/stelling-ik-adviseer-wel-eens-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
