<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproTUI verhoogt capaciteit op Curaçao, Bonaire, Chalkidiki en Madeira - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 20:13:49 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>TUI verhoogt capaciteit op Curaçao, Bonaire, Chalkidiki en Madeira - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>TUI verhoogt capaciteit op Curaçao, Bonaire, Chalkidiki en Madeira</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/#comments</comments>
					<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 07:50:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Dylan Cinjee]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=93028</guid>
										<description><![CDATA[Om te voldoen aan de vraag verhoogt TUI de capaciteit op Curaçao, Bonaire, Chalkidiki en Madeira. Dat laat de reisorganisatie weten op haar salespagina op Facebook. Hieronder een overzicht: Madeira (FNC): nieuwe vlucht toegevoegd op donderdag van 1 tot en met 29 oktober. Chalkidiki (SKG): extra stoelen beschikbaar op de reeds geplande zaterdag vluchten van [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<h4>Om te voldoen aan de vraag verhoogt TUI de capaciteit op Curaçao, Bonaire, Chalkidiki en Madeira. Dat laat de reisorganisatie weten op haar salespagina op Facebook.</h4>
<p>Hieronder een overzicht:</p>
<ul>
<li dir="auto">Madeira (FNC): nieuwe vlucht toegevoegd op donderdag van 1 tot en met 29 oktober.</li>
<li dir="auto">Chalkidiki (SKG): extra stoelen beschikbaar op de reeds geplande zaterdag vluchten van 26 september tot en met 24 oktober.</li>
<li dir="auto">Curaçao: elke zaterdag vanaf 26 september tot en met 31 oktober een extra rechtstreekse vlucht met de B787 Dreamliner.</li>
<li dir="auto">Bonaire: een extra vlucht op zondag 11, 18 en 25 oktober met de B787 Dreamliner.</li>
</ul>
<p>Raadpleeg TUI Online voor de actuele beschikbaarheid.</p>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"></div>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TUI-TUIfly-New-Skies-750x333-1.jpg" length="20480" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/tui-verhoogt-capaciteit-op-curacao-bonaire-chalkidiki-en-madeira/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>2</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
