<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>TravelproZomer plust bijna 5% - Turkije populair - Travelpro</title>
		<atom:link href="https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/</link>
		<description>The Dutch travel trade magazine</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 20:13:49 +0000</lastBuildDate>
		<language>nl-NL</language>
		<yearTag>2026</yearTag>
	  		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	  		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	  <generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/tp-favicon.png</url>
	<title>Zomer plust bijna 5% - Turkije populair - Travelpro</title>
	<link>https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>Zomer plust bijna 5% &#8211; Turkije populair</title>
					<link>https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/</link>
					<comments>https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/#comments</comments>
					<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 14:28:48 +0000</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[Sharon Evers]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

					<guid isPermaLink="false">https://www.travelpro.nl/?p=73617</guid>
										<description><![CDATA[Januari is de maand waarin fors voor de zomer wordt geboekt en een indicatie kan worden verkregen van de zomer 2018. De cijfers uit de ANVR-GfK Travelscan laten voor deze maand 4,9% meer boekingen zien. Samen met de vroegboekingen uit de eerdere maanden staat de zomer 2018 op +8%. Sterkste stijger in januari wat betreft [&hellip;]]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p><b>Januari is de maand waarin fors voor de zomer wordt geboekt en een indicatie kan worden verkregen van de zomer 2018. De cijfers uit de ANVR-GfK Travelscan laten voor deze maand 4,9% meer boekingen zien. Samen met de vroegboekingen uit de eerdere maanden staat de zomer 2018 op +8%. </b></p>
<p>Sterkste stijger in januari wat betreft bestemmingen is Turkije met een groei van meer dan 90%. Tot nu staat Turkije op meer dan 60% groei in boekingen in de afgelopen maanden voor de zomer 2018.</p>
<p>Wat betreft de winter 2018 heeft januari 2018 een daling van -2,4% genoteerd. Per saldo komt het winterseizoen 2017/2018 uit op een plus van 2,1%. Naar bestemming blijft Egypte onveranderd de sterke groeibestemming. In januari 2018 zijn 36,7% meer boekingen gerealiseerd dan in dezelfde maand van 2017. Kaapverdië en de Nederlandse Antillen noteren dubbele groeicijfers in de maand januari van resp. +13,9% en +18,3%. Een forse terugval is er voor Italië (-39,3%), België (-30,5%) en Duitsland (-38,5%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
																	<enclosure type="image/jpeg" url="https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/TravelPro_logo_zwart-tegen-de-rand-1-1-1-1024x221.png" length="25541" />
								<wfw:commentRss>https://www.travelpro.nl/zomer-plust-bijna-5-turkije-populair/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>1</slash:comments>
										</item>
	  	</channel>
</rss>
